Wyciąg z Taryfy opłat i prowizjiotworz konto |
|
| Wyszczególnienie czynności | Konto<30 |
| Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | |
| wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł i więcej | Bez opłat |
| wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł | Bez opłat |
| Transakcje na rachunek w BZ WBK | Bez opłat |
| Transakcje na rachunek w innym banku | |
| przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 | Bez opłat |
| przelew złożony w placówce BZ WBK | 5,00 zł |
| przelew w systemie SORBNET | 35,00 zł |
| zlecenia stałe | Bez opłat |
| zlecenie zmienne (ustanowione przed 1.04.2011) | 5,00 zł |
| polecenie zapłaty | 0,50 zł |
| Wyciąg z rachunku | |
| eWyciąg | Bez opłat |
| wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej | Bez opłat |
| wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda | 5,00 zł |
| duplikat wyciągu | 5,00 zł |
| | |
| Podstawowe opłaty za kartę dedykowaną do konta | Visa Elektron <30(wydawana od 01.07.2009) |
| Opłata miesięczna za kartę | |
| pobierana co miesiąc w przypadku rozliczenia przez Bank w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty | Bez opłat |
| pobierana co miesiąc w przypadku nierozliczenia przez Bank w poprzednim miesiącu kalendarzowym żadnej transakcji bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty | 3,00 zł |
| Opłata dwuletnia za kartę | Bez opłat |
| Wypłata gotówki: | |
| w bankomatach sieci BZWBK24 oraz placówkach partnerskich BZ WBK | Bez opłat |
| w bankomatach sieci Millennium | 1,00 zł |
| w pozostałych bankomatach w kraju | 5,00 zł |
| w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą | 5,00 zł |
| w ramach usługi cash back | Bez opłat |
| | |
| Wyszczególnienie czynności | Stawka |
| smsKod | |
| dla posiadaczy Konta<30 | Bez opłat |
Pobierz całą tabelę opłat i prowizji
Uwagi:
Operacje wykonywane za pośrednictwem usług BZWBK24 wymagają autoryzacji smsKodem lub tokenem. W tabeli zaprezentowano najważniejsze opłaty i prowizje dotyczące danego konta osobistego i dedykowanej karty płatniczej. Pełna treść Taryfy opłat i prowizji [pdf.] |
|
Wyciąg z Taryfy opłat i prowizjiotworz konto |
||||||||
| Wyszczególnienie czynności | Konto24 walutowe | |||||||
| Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | ||||||||
| wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł i więcej | Bez opłat | |||||||
| wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł | Bez opłat | |||||||
| Transakcje na rachunek w BZ WBK | Bez opłat | |||||||
| Wyciąg z rachunku | ||||||||
| eWyciąg | Bez opłat | |||||||
| wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej | Bez opłat | |||||||
| wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda | 5,00 zł | |||||||
| duplikat wyciągu | 5,00 zł | |||||||
| Opłaty i prowizje za realizację przekazania środków w walucie obcej na rachunki w bankach krajowych oraz przekazania środków na rachunki w bankach zagranicznych pobierane są zgodnie ze stawkami dotyczącymi poleceń wypłaty. | ||||||||
| | ||||||||
| Wyszczególnienie czynności | Stawka | |||||||
| Polecenia wypłaty otrzymywane na rachunek w BZ WBK | ||||||||
| spełniające kryteria SEPA | 5,00 zł | |||||||
| polecenia wypłaty otrzymane z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno - rentowych | 30,00 zł 1) | |||||||
| pozostałe | 10,00 zł | |||||||
| Uwaga: W przypadku poleceń wypłaty otrzymywanych na rachunek w BZ WBK opłaty wskazane w pkt 1) nie dotyczą transakcji, których koszty BZ WBK ponosi zleceniodawca. | ||||||||
| Polecenia wypłaty wysyłane | ||||||||
| złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: | ||||||||
| spełniające kryteria SEPA | 5,00 zł | |||||||
| pozostałe | 0,2%; min 9,50 zł; maks 180,00 zł |
|||||||
| złożone w oddziale BZ WBK (w tym polecenie wypłaty w walucie EUR, GBP lub USD przekazywane na rachunek banku beneficjenta z możliwością wypłaty środków czekiem) | 0,25%; min 9,50 zł; maks 180,00 zł |
|||||||
| Opłaty i prowizje dodatkowe do poleceń wypłaty wysyłanych | ||||||||
| zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi zleceniodawca, dla poleceń wypłaty w walucie: 2) | ||||||||
| EUR polecenia wypłaty o wartości równej 1000 EUR lub niższej | 5,00 EUR | |||||||
| EUR polecenia wypłaty o wartości wyższej niż 1000 EUR | 25,00 EUR | |||||||
| USD | 30,00 USD | |||||||
| GBP | 12,00 GBP | |||||||
| Wydanie kopii polecenia wypłaty (za kopię komunikatu) | 10,00 zł | |||||||
|
1) Opłata pobierana będzie od 01.08.2011 r 2) W przypadku, gdy koszty banków pośredniczących trzykrotnie przekroczą kwotę ryczałtu, BZ WBK może obciążyć klienta dodatkowo kwotą różnicy pomiędzy wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi. Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące poleceń wypłaty znajdują się w TOIP w rozdziale VIII Czynności w obrocie dewizowym. | ||||||||
| | | | ||||||
| Wyszczególnienie czynności |
|
|||||||
| Opłata roczna za kartęZWOLNIENIE: W przypadku kart MasterCard walutowych nie pobiera się opłaty za pierwszy rok używania pierwszej karty wydanej do danego konta dla posiadacza, współposiadaczy i pełnomocników |
|
|||||||
| Wyprodukowanie nowej karty w trybie ekspresowym |
|
|||||||
| Wypłata gotówki: | ||||||||
| w bankomatach sieci BZWBK24 oraz placówkach partnerskich BZ WBK |
|
|||||||
| w bankomatach sieci Millennium |
|
|||||||
| w pozostałych bankomatach w kraju |
|
|||||||
| w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą |
|
|||||||
| w ramach usługi cash back |
|
|||||||
| kartą w oddziale BZ WBK |
|
|||||||
| Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach |
|
|||||||
| Wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek użytkownika w formie papierowej |
|
|||||||
| Generowanie zestawienia transakcji |
|
|||||||
| | | |||||||
| Wyszczególnienie czynności | Stawka | |||||||
| smsKod | ||||||||
| dla klienta nie będącego posiadaczem Konta<30 lub Konta24 VIP | ||||||||
| pierwsze 5 smsKodów w danym miesiącu | Bez opłat | |||||||
| smsKod 6-ty i kolejny w danym miesiącu | 0,20 zł | |||||||
Pobierz całą tabelę opłat i prowizji
Uwagi:
Operacje wykonywane za pośrednictwem usług BZWBK24 wymagają autoryzacji smsKodem lub tokenem. W tabeli zaprezentowano najważniejsze opłaty i prowizje dotyczące danego konta osobistego i dedykowanej karty płatniczej. Pełna treść Taryfy opłat i prowizji [pdf.] |
||||||||
| Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | 0 zł |
| wydanie karty do kont w EUR,USD,GBP i używanie jej przez pierwszy rok | 0 zł |
| przelew otrzymywany z zagranicy | 0 zł |
| przelew na konto osobiste prowadzone w złotych w BZWBK | 0 zł |
| Udostępnienie możliwości autoryzacji transakcji smsKodem | 0 zł |
| Wysłanie smsKodu na żądanie klienta | 0,20 zł 1) |
|
zobacz całą tabelę »
Uwagi:
1) Wysłanie pierwszych 5-ciu smsKodów jest bezpłatne, wysyłka każdego kolejnego kosztuje 0,20 zł Operacje wykonywane za pośrednictwem usług BZWBK24 wymagają autoryzacji smsKodem lub tokenem. |
|
Wyciąg z Taryfy opłat i prowizjiotworz konto |
|
| Wyszczególnienie czynności | Konto Wydajesz & Zarabiasz |
| Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | |
| wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł i więcej | Bez opłat |
| wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł | 7,00 zł |
| Transakcje na rachunek w BZ WBK | Bez opłat |
| Transakcje na rachunek w innym banku | |
| przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 | 0,50 zł |
| przelew złożony w placówce BZ WBK | 5,00 zł |
| przelew w systemie SORBNET | 35,00 zł |
| zlecenia stałe | 0,50 zł |
| zlecenie zmienne (ustanowione przed 1.04.2011) | 5,00 zł |
| polecenie zapłaty | 0,50 zł |
| Wyciąg z rachunku | |
| eWyciąg | Bez opłat |
| wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej | Bez opłat |
| wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda | 5,00 zł |
| duplikat wyciągu | 5,00 zł |
| | |
| Podstawowe opłaty za kartę dedykowaną do konta | Visa Wydajesz & Zarabiasz(wydawana od 17.02.2010) |
| Opłata miesięczna za kartę | |
| pobierana co miesiąc | 3,00 zł |
| Opłata dwuletnia za kartę | Bez opłat |
| Wypłata gotówki: | |
| w bankomatach sieci BZWBK24 oraz placówkach partnerskich BZ WBK | Bez opłat |
| w bankomatach sieci Millennium | Bez opłat |
| w pozostałych bankomatach w kraju | Bez opłat |
| w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą | 5,00 zł |
| w ramach usługi cash back | Bez opłat |
| | |
| Wyszczególnienie czynności | Stawka |
| smsKod | |
| dla klienta nie będącego posiadaczem Konta<30 lub Konta24 VIP | |
| pierwsze 5 smsKodów w danym miesiącu | Bez opłat |
| smsKod 6-ty i kolejny w danym miesiącu | 0,20 zł |
Pobierz całą tabelę opłat i prowizji
Uwagi:
Operacje wykonywane za pośrednictwem usług BZWBK24 wymagają autoryzacji smsKodem lub tokenem. W tabeli zaprezentowano najważniejsze opłaty i prowizje dotyczące danego konta osobistego i dedykowanej karty płatniczej. Pełna treść Taryfy opłat i prowizji [pdf.] |
|
Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji |
||||
| Wyszczególnienie czynności | Konto na Obcasach | |||
| Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | ||||
| wplyw w danym miesiącu w wysokości 1000 zł i więcej | Bez opłat | |||
| wplyw w danym miesiącu poniżej 1000 zł | 7,00 zł | |||
| Transakcje na rachunek w BZ WBK | Bez opłat | |||
| Transakcje na rachunek w innym banku | ||||
| przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 | 0,50 zł | |||
| przelew złożony w placówce BZ WBK | 5,00 zł | |||
| przelew w systemie SORBNET | 35,00 zł | |||
| zlecenia stałe | 0,50 zł | |||
| zlecenie zmienne (ustanowione przed 1.04.2011) | 5,00 zł | |||
| polecenie zapłaty | 0,50 zł | |||
| Wyciąg z rachunku | ||||
| eWyciąg | Bez opłat | |||
| wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej | Bez opłat | |||
| wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda | 5,00 zł | |||
| duplikat wyciągu | 5,00 zł | |||
| | ||||
| Wyszczególnienie czynności | Stawka | |||
| Ubezpieczenia dla posiadaczy rachunków bankowych w złotych będących w ofercie | ||||
| Pakiet ubezpieczeń Na obcasach - opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia | 5,00 zł | |||
| UWAGA: Posiadacz Konta na Obcasach po raz pierwszy objęty ochroną ubezpieczeniową nie ponosi opłaty za ubezpieczenie przez pierwsze 6 miesięcy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. | ||||
| | | |||
| Podstawowe opłaty za kartę dedykowaną do konta |
|
|||
| Opłata miesięczna za kartę |
|
|||
| pobierana co miesiąc |
|
|||
| Opłata dwuletnia za kartę |
|
|||
| Wypłata gotówki: |
|
|||
| w bankomatach sieci BZWBK24 oraz placówkach partnerskich BZ WBK |
|
|||
| w bankomatach sieci Millennium |
|
|||
| w pozostałych bankomatach w kraju |
|
|||
| w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą |
|
|||
| w ramach usługi cash back |
|
|||
| | ||||
| Wyszczególnienie czynności | Stawka | |||
| smsKod | ||||
| dla klienta nie będącego posiadaczem Konta<30 lub Konta24 VIP | ||||
| pierwsze 5 smsKodów w danym miesiącu | Bez opłat | |||
| smsKod 6-ty i kolejny w danym miesiącu | 0,20 zł | |||
Pobierz całą taryfę opłat i prowizji
Uwagi:
Operacje wykonywane za pośrednictwem usług BZWBK24 wymagają autoryzacji smsKodem lub tokenem. W tabeli zaprezentowano najważniejsze opłaty i prowizje dotyczące danego konta osobistego i dedykowanej karty płatniczej. Pełna treść Taryfy opłat i prowizji [pdf.] |
||||
Wyciąg z Taryfy opłat i prowizjiotworz konto |
|
| Wyszczególnienie czynności | Konto Wydajesz & Zarabiasz |
| Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | |
| wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł i więcej | Bez opłat |
| wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł | 7,00 zł |
| Transakcje na rachunek w BZ WBK | Bez opłat |
| Transakcje na rachunek w innym banku | |
| przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 | 0,50 zł |
| przelew złożony w placówce BZ WBK | 5,00 zł |
| przelew w systemie SORBNET | 35,00 zł |
| zlecenia stałe | 0,50 zł |
| zlecenie zmienne (ustanowione przed 1.04.2011) | 5,00 zł |
| polecenie zapłaty | 0,50 zł |
| Wyciąg z rachunku | |
| eWyciąg | Bez opłat |
| wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej | Bez opłat |
| wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda | 5,00 zł |
| duplikat wyciągu | 5,00 zł |
| | |
| Podstawowe opłaty za kartę dedykowaną do konta | MasterCard PAYBACK Multi |
| Opłata miesięczna za kartę | |
| pobierana co miesiąc | 3,00 zł |
| Opłata dwuletnia za kartę | Bez opłat |
| Wypłata gotówki: | |
| w bankomatach sieci BZWBK24 oraz placówkach partnerskich BZ WBK | Bez opłat |
| w bankomatach sieci Millennium | Bez opłat |
| w pozostałych bankomatach w kraju | Bez opłat |
| w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą | 5,00 zł |
| w ramach usługi cash back | Bez opłat |
| | |
| Wyszczególnienie czynności | Stawka |
| smsKod | |
| dla klienta nie będącego posiadaczem Konta<30 lub Konta24 VIP | |
| pierwsze 5 smsKodów w danym miesiącu | Bez opłat |
| smsKod 6-ty i kolejny w danym miesiącu | 0,20 zł |
Pobierz całą tabelę opłat i prowizji
Uwagi:
Operacje wykonywane za pośrednictwem usług BZWBK24 wymagają autoryzacji smsKodem lub tokenem. W tabeli zaprezentowano najważniejsze opłaty i prowizje dotyczące danego konta osobistego i dedykowanej karty płatniczej. Pełna treść Taryfy opłat i prowizji [pdf.] |
|
